Imprese di sicurezza autorizzate per comune — elenchi ufficiali
Esercitare un'attività di sicurezza privata richiede un'autorizzazione cantonale (concordato CES) — ma non esiste alcun registro nazionale. Compiliamo gli elenchi ufficiali delle imprese autorizzate, comune per comune, con la fonte esatta, e archiviamo ogni rilascio e revoca di autorizzazione.
Cercate un fornitore di sicurezza (vigilanza, eventi, sorveglianza, protezione)? Descrivete la vostra esigenza qui sotto (o sulla pagina del vostro comune) — vi mettiamo in contatto con imprese autorizzate della vostra regione.
Vi serve un fornitore? Descrivete la vostra esigenza →
Impresa di sicurezza autorizzata o monitoraggio delle autorizzazioni? Ricevete le richieste di clienti della vostra zona e il tracciamento di rilasci/revoche — Accesso Pro →
Copertura: Vaud, Ginevra e Vallese — gli elenchi ufficiali delle imprese di sicurezza autorizzate secondo il concordato CES. Solo elenchi ufficiali cantonali — mai elenchi copiati. Neuchâtel, Friburgo e Giura (concordato CES) in arrivo, poi le autorizzazioni cantonali svizzero-tedesche.
| Comune | Cantone | Imprese autorizzate |
|---|---|---|
| Bernex | GE | 3 |
| Carouge (GE) | GE | 10 |
| Chêne-Bourg | GE | 1 |
| Collonge-Bellerive | GE | 6 |
| Cologny | GE | 1 |
| Genève | GE | 37 |
| Gy | GE | 1 |
| Lancy | GE | 6 |
| Le Grand-Saconnex | GE | 9 |
| Meyrin | GE | 9 |
| Plan-les-Ouates | GE | 2 |
| Russin | GE | 1 |
| Satigny | GE | 3 |
| Thônex | GE | 2 |
| Vernier | GE | 8 |
| Versoix | GE | 5 |
| Aclens | VD | 1 |
| Aigle | VD | 1 |
| Borex | VD | 1 |
| Bussigny | VD | 1 |
| Chardonne | VD | 1 |
| Chavannes-de-Bogis | VD | 1 |
| Chavannes-près-Renens | VD | 1 |
| Coppet | VD | 1 |
| Cossonay | VD | 1 |
| Crans (VD) | VD | 1 |
| Crassier | VD | 1 |
| Crissier | VD | 3 |
| Dully | VD | 2 |
| Echallens | VD | 2 |
| Ecublens (VD) | VD | 2 |
| Eysins | VD | 1 |
| Founex | VD | 1 |
| Gland | VD | 2 |
| La Tour-de-Peilz | VD | 1 |
| Lausanne | VD | 16 |
| Le Chenit | VD | 1 |
| Le Mont-sur-Lausanne | VD | 2 |
| Lonay | VD | 2 |
| Lutry | VD | 1 |
| Mies | VD | 1 |
| Mont-sur-Rolle | VD | 1 |
| Montanaire | VD | 1 |
| Montreux | VD | 4 |
| Morges | VD | 1 |
| Nyon | VD | 4 |
| Oron | VD | 1 |
| Payerne | VD | 1 |
| Préverenges | VD | 2 |
| Pully | VD | 1 |
| Renens (VD) | VD | 1 |
| Rivaz | VD | 1 |
| Sainte-Croix | VD | 1 |
| Valeyres-sous-Montagny | VD | 2 |
| Vucherens | VD | 1 |
| Vullierens | VD | 1 |
| Yverdon-les-Bains | VD | 3 |
| Brig-Glis | VS | 1 |
| Collombey-Muraz | VS | 2 |
| Conthey | VS | 2 |
| Crans-Montana | VS | 4 |
| Evionnaz | VS | 1 |
| Martigny | VS | 1 |
| Monthey | VS | 1 |
| Port-Valais | VS | 3 |
| Saint-Gingolph | VS | 1 |
| Sembrancher | VS | 1 |
| Sierre | VS | 1 |
| Sion | VS | 8 |
| Vernayaz | VS | 2 |
| Visp | VS | 1 |
Vi serve un fornitore di sicurezza?
Descrivete la vostra esigenza (vigilanza, eventi, sorveglianza, protezione, telesorveglianza…): vi mettiamo in contatto con imprese di sicurezza autorizzate della vostra regione — gratuito per voi.
Censimento secondo gli elenchi ufficiali cantonali indicati, alla data indicata. Questo sito non è l'autorità di vigilanza: l'autorizzazione spetta all'autorità cantonale competente. Un'impresa può aver ottenuto o perso la sua autorizzazione dall'ultima importazione — verificate lo stato aggiornato presso l'autorità cantonale.